名稱
新疆銀棉儲運有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市奎屯市胡楊園2號
聯(lián)系人
楊皓辰
電話
18609925517
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66004141151 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 186 | 40.94 | 41.855 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004141150 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 186 | 40.48 | 41.658 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004141149 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 186 | 40.46 | 41.64 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004141148 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 186 | 41.06 | 42.057 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004141147 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 186 | 41.08 | 41.96 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004141143 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 41.62 | 42.399 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004141142 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 41.04 | 41.84 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004141141 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-12 | 186 | 40.32 | 41.176 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004141139 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 41.84 | 42.481 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004141063 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 41.28 | 42.626 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004141062 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 41.58 | 42.9 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004141061 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.8 | 43.827 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004141060 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.26 | 43.65 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004141051 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.68 | 43.361 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004141050 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.64 | 43.735 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004141049 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.1 | 43.089 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004141013 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.46 | 42.985 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004141012 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 43.02 | 44.406 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004141010 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.64 | 44.021 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004141009 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.72 | 43.593 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||



