名稱
新疆銀棉儲運有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市奎屯市胡楊園2號
聯(lián)系人
楊皓辰
電話
18609925517
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016144422 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 42.26 | 42.708 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144421 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 42.58 | 42.546 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144418 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.3 | 42.589 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144417 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.52 | 42.936 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144416 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.86 | 43.274 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144415 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.92 | 43.643 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144414 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.58 | 43.037 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144413 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 43.0 | 43.594 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144412 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.76 | 42.987 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144411 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.78 | 43.54 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144410 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.62 | 42.77 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144409 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.58 | 43.081 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144408 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.3 | 42.789 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144407 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.2 | 42.863 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144406 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.28 | 42.461 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144405 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.44 | 43.064 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144404 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.46 | 43.03 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144403 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.46 | 43.224 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144402 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.8 | 42.918 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144401 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 43.04 | 43.133 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||



