名稱
新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市奎屯市胡楊園2號(hào)
聯(lián)系人
楊皓辰
電話
18609925517
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65521141027 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.62 | 42.941 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521141026 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 41.94 | 41.906 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124142097 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-20 | 186 | 42.3 | 42.652 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124142096 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-20 | 186 | 42.5 | 42.863 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124142095 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-20 | 186 | 42.76 | 43.127 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124142094 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-17 | 186 | 42.62 | 43.028 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124142093 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-17 | 186 | 42.2 | 42.72 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124142092 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-17 | 186 | 41.82 | 42.33 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124142091 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-14 | 186 | 42.16 | 42.553 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124142090 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-14 | 186 | 41.42 | 41.756 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124142089 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-14 | 186 | 43.32 | 43.566 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124142088 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-12 | 186 | 42.56 | 43.164 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124142087 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-12 | 186 | 41.86 | 42.139 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124142086 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-11 | 186 | 42.24 | 42.754 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124142085 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-11 | 186 | 42.64 | 43.29 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124142084 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-11 | 186 | 42.32 | 42.879 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124142083 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-08 | 186 | 42.9 | 43.397 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124142082 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-08 | 186 | 42.1 | 42.261 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124142081 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-08 | 186 | 43.46 | 43.845 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124142080 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-07 | 186 | 42.74 | 43.27 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



