名稱
新疆銀棉儲運(yùn)有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市奎屯市胡楊園2號
聯(lián)系人
楊皓辰
電話
18609925517
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65169141023 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.14 | 42.207 | 烏蘇市利達(dá)棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65169141022 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 41.42 | 41.337 | 烏蘇市利達(dá)棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65169141021 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.06 | 42.026 | 烏蘇市利達(dá)棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65169141020 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.32 | 42.021 | 烏蘇市利達(dá)棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65169141019 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.1 | 42.011 | 烏蘇市利達(dá)棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65169141018 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.32 | 42.479 | 烏蘇市利達(dá)棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65169141017 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.0 | 42.074 | 烏蘇市利達(dá)棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65169141014 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 41.92 | 41.779 | 烏蘇市利達(dá)棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65169141013 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.22 | 42.249 | 烏蘇市利達(dá)棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65169141011 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 41.82 | 41.34 | 烏蘇市利達(dá)棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65169141010 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 41.88 | 41.169 | 烏蘇市利達(dá)棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65169141009 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.44 | 42.969 | 烏蘇市利達(dá)棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65169141008 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 43.16 | 43.787 | 烏蘇市利達(dá)棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65169141007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.56 | 42.88 | 烏蘇市利達(dá)棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65169141006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 41.92 | 41.524 | 烏蘇市利達(dá)棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65169141005 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.54 | 42.741 | 烏蘇市利達(dá)棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65169141004 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.08 | 42.151 | 烏蘇市利達(dá)棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65169141003 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 183 | 41.82 | 41.777 | 烏蘇市利達(dá)棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65169141002 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 185 | 42.08 | 42.121 | 烏蘇市利達(dá)棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65169141001 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.26 | 41.97 | 烏蘇市利達(dá)棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



