名稱
新疆銀棉儲運有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市奎屯市胡楊園2號
聯(lián)系人
楊皓辰
電話
18609925517
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66181141022 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.78 | 43.518 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181141021 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.38 | 43.391 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66183141005 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.68 | 43.198 | 奎屯錦姿棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66183141004 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.2 | 42.669 | 奎屯錦姿棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66183141003 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.7 | 43.094 | 奎屯錦姿棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66183141002 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.62 | 42.937 | 奎屯錦姿棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66183141001 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.84 | 43.105 | 奎屯錦姿棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188141043 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.5 | 42.882 | 奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66188141042 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 43.06 | 43.369 | 奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66188141041 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 43.16 | 43.636 | 奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66188141040 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 43.2 | 43.754 | 奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66188141039 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.48 | 43.028 | 奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66188141038 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 43.48 | 43.88 | 奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66188141037 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 43.4 | 43.884 | 奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66188141036 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 43.14 | 43.782 | 奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66188141035 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.1 | 42.717 | 奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66188141034 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.56 | 43.311 | 奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66188141033 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.84 | 43.472 | 奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66188141032 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 43.44 | 44.084 | 奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66188141031 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.52 | 42.989 | 奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



