名稱
新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市奎屯市胡楊園2號(hào)
聯(lián)系人
楊皓辰
電話
18609925517
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66181141147 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 42.6 | 43.389 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181141146 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 42.74 | 43.614 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181141130 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 42.82 | 43.87 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181141129 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 42.38 | 43.282 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181141128 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 42.64 | 43.426 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181141127 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 42.46 | 43.616 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181141126 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 42.32 | 43.224 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181141050 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.82 | 43.36 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181141049 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 43.06 | 43.946 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181141048 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.7 | 43.658 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181141047 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.82 | 43.614 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181141046 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.7 | 43.318 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181141045 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.76 | 43.299 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181141044 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.68 | 43.1 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181141043 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.44 | 43.137 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181141042 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 43.02 | 43.987 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181141041 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.84 | 43.55 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181141025 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.44 | 43.583 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181141024 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.62 | 43.73 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181141023 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.62 | 43.477 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||



