名稱
新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市奎屯市胡楊園2號(hào)
聯(lián)系人
楊皓辰
電話
18609925517
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66188141030 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.44 | 43.057 | 奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66188141029 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.22 | 42.471 | 奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66188141028 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 41.96 | 41.924 | 奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66188141027 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.46 | 42.758 | 奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66188141026 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 41.6 | 42.196 | 奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66188141025 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.68 | 43.346 | 奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66188141019 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 41.6 | 41.775 | 奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66188141018 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 41.24 | 41.331 | 奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66188141017 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 41.94 | 42.002 | 奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66188141012 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 43.54 | 43.218 | 奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66188141011 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.52 | 42.395 | 奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66188141010 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.74 | 42.472 | 奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66188141003 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.4 | 41.811 | 奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66188141002 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.54 | 41.745 | 奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66188141001 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.54 | 41.707 | 奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66196141029 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-12 | 186 | 42.26 | 42.945 | 石河子市都邦天云棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66196141028 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-12 | 93 | 21.16 | 21.401 | 石河子市都邦天云棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66196141027 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 42.24 | 43.173 | 石河子市都邦天云棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66196141026 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 42.08 | 42.172 | 石河子市都邦天云棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66196141025 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 42.38 | 42.69 | 石河子市都邦天云棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



