名稱
新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
喀什巴楚縣巴楚縣火車站(巴莎公路以西)
聯(lián)系人
王輝
電話
15276951999
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65339251009 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-09-26 | 186 | 41.92 | 43.189 | 阿克陶縣盛豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65339251008 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-09-25 | 186 | 41.68 | 43.228 | 阿克陶縣盛豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65339251006 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-09-25 | 186 | 41.56 | 43.144 | 阿克陶縣盛豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65426252012 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.8 | 43.941 | 克州宏健棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65426252011 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.84 | 43.773 | 克州宏健棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65426252010 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.58 | 43.543 | 克州宏健棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65426252009 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-08 | 186 | 43.26 | 44.37 | 克州宏健棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65426252008 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-07 | 186 | 43.04 | 44.224 | 克州宏健棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65426252007 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-07 | 186 | 43.1 | 44.369 | 克州宏健棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65333251003 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.888 | 阿克陶縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65333251001 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.718 | 阿克陶縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65218251056 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 42.24 | 42.844 | 克州欣匯聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65218251046 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 41.84 | 42.791 | 克州欣匯聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65218251045 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 41.48 | 42.338 | 克州欣匯聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65218251044 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-09 | 186 | 41.56 | 42.619 | 克州欣匯聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65218251042 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.579 | 克州欣匯聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65218251040 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.365 | 克州欣匯聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65189251017 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.32 | 43.717 | 伽師德孚棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65189251016 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 42.38 | 43.776 | 伽師德孚棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65189251015 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 42.26 | 43.607 | 伽師德孚棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



