名稱
新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
喀什巴楚縣巴楚縣火車站(巴莎公路以西)
聯(lián)系人
王輝
電話
15276951999
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65413251028 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.387 | 疏勒縣忠興棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65455251017 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 144 | 32.22 | 33.56 | 新疆澤孚棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65455251016 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 144 | 32.34 | 33.559 | 新疆澤孚棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65455251011 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 144 | 32.64 | 33.682 | 新疆澤孚棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65455251010 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 144 | 32.56 | 33.788 | 新疆澤孚棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65455251009 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 144 | 32.76 | 34.029 | 新疆澤孚棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65561251006 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-09-27 | 186 | 42.36 | 43.535 | 阿克陶縣盛豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65561251005 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-09-27 | 186 | 40.94 | 42.389 | 阿克陶縣盛豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65561251004 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-09-26 | 186 | 42.06 | 42.657 | 阿克陶縣盛豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65561251003 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-09-25 | 186 | 42.32 | 43.702 | 阿克陶縣盛豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65561251002 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-09-25 | 186 | 41.88 | 43.245 | 阿克陶縣盛豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65561251001 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-09-25 | 186 | 41.78 | 42.936 | 阿克陶縣盛豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65562251049 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-17 | 186 | 41.62 | 43.231 | 麥蓋提縣宏豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65562251015 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-09-27 | 186 | 42.28 | 43.829 | 麥蓋提縣宏豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65562251014 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-09-27 | 186 | 42.08 | 43.442 | 麥蓋提縣宏豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65562251013 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-09-27 | 186 | 42.6 | 43.535 | 麥蓋提縣宏豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65645251053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.467 | 莎車縣銀絮棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65650251008 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.938 | 麥蓋提縣恒泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65650251007 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.789 | 麥蓋提縣恒泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65659251039 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.95 | 喀什富新棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



