名稱
新疆天運倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
哈密哈密市二道湖工業(yè)園區(qū)五洲物流園
聯(lián)系人
劉松濤
電話
18099729278
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66049231019 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.12 | 41.703 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049231018 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.38 | 41.78 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049231017 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.16 | 41.808 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049231016 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 41.98 | 41.601 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049231015 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.12 | 42.554 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049231014 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.14 | 42.068 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049231013 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.38 | 42.859 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049231012 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.6 | 42.587 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049231011 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.34 | 42.453 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049231010 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.44 | 42.762 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049231009 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 41.98 | 42.221 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049231008 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.12 | 44.022 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049231007 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.66 | 42.74 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049231006 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.3 | 42.361 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049231005 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.5 | 42.114 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049231004 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.34 | 41.975 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049231003 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.56 | 42.684 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049231002 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.52 | 41.759 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049231001 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.76 | 43.172 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66054232055 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 41.34 | 43.0 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



