名稱
新疆天運倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
哈密哈密市二道湖工業(yè)園區(qū)五洲物流園
聯(lián)系人
劉松濤
電話
18099729278
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66031231051 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 41.72 | 41.916 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031231050 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 42.48 | 42.688 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031231049 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 42.84 | 42.5 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031231048 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 42.86 | 42.921 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031231047 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.08 | 42.688 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031231046 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.14 | 42.134 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031231045 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 41.96 | 41.779 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031231044 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 41.9 | 41.563 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031231043 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.4 | 42.431 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031231042 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 41.98 | 42.582 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031231041 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.2 | 42.481 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031231040 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.26 | 42.35 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031231039 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.56 | 42.142 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031231038 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.4 | 42.039 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031231037 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.32 | 41.477 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031231036 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-20 | 186 | 42.26 | 42.597 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031231035 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.82 | 42.077 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031231034 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.5 | 41.907 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031231033 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.28 | 41.857 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031231032 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.48 | 42.566 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



