名稱
新疆天運倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
哈密哈密市二道湖工業(yè)園區(qū)五洲物流園
聯(lián)系人
劉松濤
電話
18099729278
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66023231032 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.48 | 43.124 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231031 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.54 | 43.196 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231030 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.42 | 43.204 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231029 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 41.9 | 41.996 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231028 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.1 | 41.934 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231027 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.3 | 42.693 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231026 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.3 | 42.508 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231025 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.46 | 42.661 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231024 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.44 | 41.588 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231023 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.48 | 42.67 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231022 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.36 | 41.826 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231021 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.82 | 42.776 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231020 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.54 | 41.921 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231019 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.84 | 43.025 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231018 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 41.62 | 43.33 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231017 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.42 | 42.369 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231016 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.88 | 42.863 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231015 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.34 | 42.259 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231014 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.68 | 42.471 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231013 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.76 | 42.382 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



