名稱
新疆天運(yùn)倉儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
哈密哈密市二道湖工業(yè)園區(qū)五洲物流園
聯(lián)系人
劉松濤
電話
18099729278
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66023231072 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.3 | 42.564 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231071 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.32 | 42.75 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231070 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.04 | 42.373 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231069 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 41.78 | 42.19 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231068 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.46 | 42.665 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231067 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.08 | 42.237 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231066 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.64 | 42.511 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231065 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.46 | 42.451 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231064 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.5 | 43.062 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231063 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 42.62 | 43.484 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231062 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 42.56 | 43.042 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231061 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 42.36 | 42.953 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231060 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 42.44 | 42.802 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231059 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 42.08 | 42.337 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231058 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.64 | 43.539 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231057 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.16 | 42.771 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231056 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.32 | 42.27 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231055 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.42 | 42.215 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231054 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.52 | 42.891 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231053 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.56 | 42.778 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



