名稱
新疆天運倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
哈密哈密市二道湖工業(yè)園區(qū)五洲物流園
聯(lián)系人
劉松濤
電話
18099729278
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65630231024 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 41.7 | 42.139 | 哈密市良種棉加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65630231023 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 41.4 | 41.248 | 哈密市良種棉加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65630231022 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.3 | 42.617 | 哈密市良種棉加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65630231021 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.22 | 42.664 | 哈密市良種棉加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65630231020 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.3 | 42.829 | 哈密市良種棉加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65630231019 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.12 | 42.606 | 哈密市良種棉加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65630231018 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.32 | 43.274 | 哈密市良種棉加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65630231017 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 42.42 | 42.742 | 哈密市良種棉加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65630231016 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.28 | 42.389 | 哈密市良種棉加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65630231015 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.16 | 42.316 | 哈密市良種棉加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65630231014 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.58 | 43.17 | 哈密市良種棉加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65630231013 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.38 | 42.754 | 哈密市良種棉加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65630231012 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.34 | 42.705 | 哈密市良種棉加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65630231011 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 43.12 | 43.026 | 哈密市良種棉加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65630231010 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.68 | 42.735 | 哈密市良種棉加工廠 | ||
|
||||||||||
| 66023231078 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 41.92 | 42.267 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231076 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 43.04 | 43.436 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231075 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.36 | 42.957 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231074 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.12 | 42.845 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023231073 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.38 | 43.33 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



