名稱
新疆天運倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
哈密哈密市二道湖工業(yè)園區(qū)五洲物流園
聯(lián)系人
劉松濤
電話
18099729278
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66023141119 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-11 | 186 | 41.94 | 42.924 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023141118 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-11 | 186 | 42.4 | 43.353 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023141117 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-11 | 186 | 41.88 | 42.942 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023141116 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-11 | 186 | 42.48 | 43.725 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023141115 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 42.08 | 43.475 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023141114 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 42.5 | 43.873 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023141113 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 42.24 | 43.686 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023141112 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 42.06 | 43.047 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023141111 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 42.04 | 43.314 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023141110 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-02 | 186 | 42.1 | 43.537 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023141109 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-02 | 186 | 42.02 | 43.413 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023141108 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-02 | 186 | 41.94 | 43.327 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023141107 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-02 | 186 | 41.86 | 43.328 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023141106 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-02 | 186 | 41.98 | 43.456 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023141105 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-01 | 186 | 42.4 | 43.438 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023141104 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-01 | 186 | 42.02 | 43.372 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023141103 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-01 | 186 | 42.04 | 43.348 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023141102 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-01 | 186 | 42.32 | 43.434 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023141101 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-01 | 186 | 41.92 | 43.186 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023141100 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-31 | 186 | 42.22 | 43.45 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



