名稱
新疆天運倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
哈密哈密市二道湖工業(yè)園區(qū)五洲物流園
聯(lián)系人
劉松濤
電話
18099729278
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66099141067 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-23 | 160 | 36.38 | 37.813 | 新疆天元棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||
| 66099141066 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-23 | 160 | 36.66 | 38.144 | 新疆天元棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||
| 66099141065 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-23 | 160 | 36.38 | 37.816 | 新疆天元棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||
| 66099141063 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 93 | 21.14 | 21.911 | 新疆天元棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||
| 66099141062 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 160 | 36.24 | 37.386 | 新疆天元棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||
| 66099141061 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 160 | 36.08 | 37.255 | 新疆天元棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||
| 66099141060 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-19 | 160 | 36.18 | 37.322 | 新疆天元棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||
| 66099141059 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-19 | 160 | 36.22 | 37.506 | 新疆天元棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||
| 66099141058 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 71 | 16.36 | 16.722 | 新疆天元棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||
| 66099141057 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 160 | 36.58 | 37.63 | 新疆天元棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||
| 66099141056 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 160 | 36.34 | 37.455 | 新疆天元棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||
| 66099141055 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 160 | 36.76 | 37.678 | 新疆天元棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||
| 66099141054 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 160 | 36.84 | 38.116 | 新疆天元棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||
| 66099141052 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 160 | 36.74 | 37.974 | 新疆天元棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||
| 66099141051 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 160 | 36.4 | 37.798 | 新疆天元棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||
| 66099141050 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-15 | 95 | 21.74 | 22.509 | 新疆天元棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||
| 66099141049 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-15 | 160 | 36.6 | 38.005 | 新疆天元棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||
| 66099141048 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-15 | 160 | 36.6 | 38.046 | 新疆天元棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||
| 66099141047 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-15 | 160 | 36.46 | 37.864 | 新疆天元棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||
| 66099141046 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-15 | 160 | 36.3 | 37.658 | 新疆天元棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||



