名稱
新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
哈密哈密市二道湖工業(yè)園區(qū)五洲物流園
聯(lián)系人
劉松濤
電話
18099729278
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66207151094 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-11 | 160 | 36.34 | 37.513 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | ||
|
||||||||||
| 66207151093 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-11 | 160 | 36.2 | 37.44 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | ||
|
||||||||||
| 66207151090 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 160 | 36.26 | 37.394 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | ||
|
||||||||||
| 66207151088 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 160 | 36.22 | 37.282 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | ||
|
||||||||||
| 66207151087 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-06 | 160 | 35.58 | 36.482 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | ||
|
||||||||||
| 66207151086 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-06 | 160 | 36.16 | 37.081 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | ||
|
||||||||||
| 66207151085 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 160 | 36.5 | 37.537 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | ||
|
||||||||||
| 66207151084 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 160 | 36.42 | 37.416 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | ||
|
||||||||||
| 66207151083 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 160 | 36.32 | 37.386 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | ||
|
||||||||||
| 66207151082 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 160 | 36.52 | 37.558 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | ||
|
||||||||||
| 66207151081 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-06 | 160 | 36.66 | 37.735 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | ||
|
||||||||||
| 66207151080 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-06 | 160 | 36.22 | 37.108 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | ||
|
||||||||||
| 66207151079 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-06 | 160 | 36.08 | 36.964 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | ||
|
||||||||||
| 66207151078 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-06 | 160 | 36.56 | 37.67 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | ||
|
||||||||||
| 66207151077 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-04 | 160 | 36.2 | 37.087 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | ||
|
||||||||||
| 66207151076 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-04 | 160 | 36.18 | 37.104 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | ||
|
||||||||||
| 66207151075 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-04 | 160 | 36.24 | 37.059 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | ||
|
||||||||||
| 66207151074 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-04 | 160 | 36.4 | 37.469 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | ||
|
||||||||||
| 66207151073 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-02 | 160 | 36.12 | 36.826 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | ||
|
||||||||||
| 66207151072 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-02 | 160 | 36.48 | 37.3 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | ||
|
||||||||||



