名稱
新疆天運倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
哈密哈密市二道湖工業(yè)園區(qū)五洲物流園
聯(lián)系人
劉松濤
電話
18099729278
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66207151089 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 160 | 36.16 | 37.326 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | ||
|
||||||||||
| 65637151143 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-30 | 44 | 10.08 | 10.408 | 哈密市中億商貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65637151142 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-30 | 160 | 36.62 | 37.599 | 哈密市中億商貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65637151141 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-01-05 | 160 | 36.55 | 37.703 | 哈密市中億商貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65637151139 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-01-05 | 165 | 37.59 | 38.814 | 哈密市中億商貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65637151138 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-01-05 | 165 | 37.7 | 38.855 | 哈密市中億商貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65637151137 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-31 | 160 | 36.55 | 37.741 | 哈密市中億商貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65637151136 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-30 | 160 | 36.47 | 37.658 | 哈密市中億商貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65637151135 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-30 | 160 | 36.5 | 37.548 | 哈密市中億商貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65637151134 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-30 | 160 | 36.36 | 37.544 | 哈密市中億商貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66207151124 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-29 | 133 | 30.59 | 30.342 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | ||
|
||||||||||
| 66207151123 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-29 | 169 | 38.46 | 39.509 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | ||
|
||||||||||
| 66207151122 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-29 | 160 | 36.04 | 37.274 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | ||
|
||||||||||
| 66207151121 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-29 | 160 | 36.52 | 37.667 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | ||
|
||||||||||
| 66207151120 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-29 | 160 | 36.7 | 38.032 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | ||
|
||||||||||
| 66207151119 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-29 | 160 | 35.96 | 37.226 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | ||
|
||||||||||
| 66207151118 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-29 | 160 | 36.28 | 37.524 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | ||
|
||||||||||
| 66207151117 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-23 | 160 | 36.51 | 37.873 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | ||
|
||||||||||
| 66207151116 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-23 | 160 | 36.41 | 37.771 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | ||
|
||||||||||
| 66207151115 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-23 | 160 | 36.38 | 37.666 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | ||
|
||||||||||



