名稱
新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
哈密哈密市二道湖工業(yè)園區(qū)五洲物流園
聯(lián)系人
劉松濤
電話
18099729278
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66205151087 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-30 | 160 | 35.93 | 37.186 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151086 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-30 | 160 | 35.88 | 37.38 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151085 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-30 | 160 | 36.05 | 37.379 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151084 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-28 | 160 | 36.12 | 37.594 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151083 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-28 | 160 | 36.12 | 37.594 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151082 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-29 | 160 | 35.97 | 37.544 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151081 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-29 | 160 | 35.73 | 37.118 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151080 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-25 | 160 | 35.99 | 37.246 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151079 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-22 | 160 | 36.63 | 37.841 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151078 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-22 | 160 | 36.67 | 37.811 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151077 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-22 | 160 | 36.57 | 37.743 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151076 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-19 | 160 | 36.92 | 37.963 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151075 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-19 | 160 | 36.28 | 37.337 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151074 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-18 | 160 | 37.1 | 38.401 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151073 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-18 | 160 | 36.84 | 38.236 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151072 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-22 | 75 | 16.96 | 17.283 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151071 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-22 | 87 | 20.08 | 20.8 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151070 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-11 | 160 | 36.56 | 37.697 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151069 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-13 | 107 | 24.72 | 25.56 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151068 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-13 | 160 | 36.26 | 37.383 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



