名稱
新疆天運(yùn)倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
哈密哈密市二道湖工業(yè)園區(qū)五洲物流園
聯(lián)系人
劉松濤
電話
18099729278
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66169151023 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-01 | 186 | 42.08 | 43.982 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169151022 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-28 | 186 | 42.04 | 43.986 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169151021 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-28 | 186 | 41.98 | 43.921 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169151020 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 42.2 | 44.199 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169151019 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 42.02 | 44.049 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169151018 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-23 | 186 | 42.4 | 44.365 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169151017 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-23 | 186 | 42.48 | 44.323 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169151016 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-23 | 186 | 42.2 | 44.364 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169151015 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-19 | 186 | 41.92 | 44.284 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169151014 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-19 | 186 | 42.18 | 44.516 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169151013 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-19 | 186 | 42.52 | 44.834 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169151012 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 42.16 | 44.539 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169151011 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 42.02 | 44.517 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169151010 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 42.26 | 44.816 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169151009 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 42.44 | 44.792 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169151008 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 42.16 | 44.366 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169151007 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 41.94 | 44.306 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169151006 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-06 | 186 | 42.34 | 44.429 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169151005 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-06 | 186 | 42.38 | 44.469 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169151004 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-06 | 186 | 42.06 | 43.963 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||



