名稱
新疆天運(yùn)倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
哈密哈密市二道湖工業(yè)園區(qū)五洲物流園
聯(lián)系人
劉松濤
電話
18099729278
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66059151020 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 41.82 | 43.88 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059151019 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 41.18 | 43.002 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059151018 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 41.82 | 43.755 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059151017 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 41.64 | 43.649 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059151016 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 41.2 | 43.187 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059151015 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 42.0 | 43.863 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059151014 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 41.52 | 43.483 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059151013 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-06 | 186 | 42.08 | 43.945 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059151012 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-06 | 186 | 41.76 | 43.32 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059151011 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-06 | 186 | 43.0 | 44.826 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059151010 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-06 | 186 | 42.24 | 44.242 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059151009 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-06 | 186 | 42.16 | 43.948 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059151008 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-02 | 186 | 42.08 | 43.734 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059151007 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-02 | 186 | 41.68 | 43.152 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059151006 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-02 | 186 | 42.18 | 43.756 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059151005 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-02 | 186 | 42.52 | 44.194 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059151004 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-02 | 186 | 42.1 | 43.675 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059151003 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-01 | 186 | 42.0 | 43.858 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059151002 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-01 | 186 | 42.2 | 44.152 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059151001 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-01 | 186 | 41.92 | 43.735 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||



