名稱
新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
哈密哈密市二道湖工業(yè)園區(qū)五洲物流園
聯(lián)系人
劉松濤
電話
18099729278
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66205151067 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-13 | 160 | 36.4 | 37.78 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151066 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-13 | 160 | 36.56 | 37.804 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151065 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-13 | 160 | 36.64 | 37.851 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151064 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-13 | 160 | 36.64 | 37.848 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151063 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-13 | 160 | 36.5 | 37.956 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151054 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-22 | 160 | 36.61 | 37.96 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151053 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-22 | 160 | 37.09 | 38.463 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151052 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-15 | 160 | 36.78 | 38.579 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151051 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-22 | 160 | 36.71 | 38.137 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151050 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-17 | 86 | 19.66 | 20.502 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151049 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-17 | 160 | 36.66 | 38.341 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151048 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-15 | 160 | 36.06 | 37.676 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151047 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-12 | 160 | 36.4 | 38.065 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151046 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-12 | 160 | 36.2 | 37.927 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151045 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-12 | 160 | 36.44 | 38.218 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151043 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-13 | 160 | 36.36 | 37.991 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151042 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-13 | 160 | 35.84 | 37.481 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151041 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-13 | 160 | 36.36 | 37.955 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151040 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-10 | 160 | 36.66 | 37.981 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205151039 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-10 | 160 | 36.18 | 37.874 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



