名稱
阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
阿拉爾阿拉爾市阿莎公路217公里處南800米
聯(lián)系人
李明、王冬梅
電話
13999669008/18999661690
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66011183036 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-01-18 | 186 | 41.86 | 42.314 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011183035 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-01-17 | 186 | 42.66 | 43.292 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011183034 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-01-17 | 186 | 42.16 | 42.493 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011183033 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-11-06 | 186 | 41.96 | 42.912 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011183032 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-11-05 | 186 | 42.42 | 43.051 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011183031 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-11-04 | 186 | 42.48 | 43.351 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011183030 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-11-04 | 186 | 42.08 | 43.355 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011183029 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-11-03 | 186 | 42.26 | 43.256 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011183028 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-11-03 | 186 | 42.24 | 43.392 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011183027 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-11-03 | 186 | 42.54 | 43.702 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011183026 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-11-02 | 186 | 42.24 | 43.317 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011183025 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-11-02 | 186 | 41.96 | 43.562 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011183024 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-11-02 | 186 | 42.3 | 43.63 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011183023 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-11-01 | 186 | 42.02 | 43.501 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011183022 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-11-01 | 186 | 42.18 | 43.258 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011183021 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-10-31 | 186 | 42.34 | 43.672 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011183020 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-10-31 | 186 | 42.22 | 43.919 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011183019 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-10-30 | 186 | 42.3 | 43.914 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011183018 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-10-28 | 186 | 42.08 | 43.142 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011183017 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-10-27 | 186 | 42.56 | 43.9 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



