名稱
阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿拉爾阿拉爾市阿莎公路217公里處南800米
聯(lián)系人
李明、王冬梅
電話
13999669008/18999661690
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66033184062 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-02 | 186 | 41.78 | 42.432 | 阿拉爾市鵬碩棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66033184023 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-08 | 186 | 42.24 | 42.529 | 阿拉爾市鵬碩棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090185037 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-12 | 186 | 42.34 | 43.249 | 阿拉爾市鵬運棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090185036 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-11 | 186 | 42.24 | 42.924 | 阿拉爾市鵬運棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090185035 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-11 | 186 | 42.52 | 43.088 | 阿拉爾市鵬運棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090185034 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-10 | 186 | 42.78 | 43.818 | 阿拉爾市鵬運棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090185033 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-10 | 186 | 42.44 | 43.392 | 阿拉爾市鵬運棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090185032 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-09 | 186 | 42.66 | 43.698 | 阿拉爾市鵬運棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090185031 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-08 | 186 | 42.28 | 43.597 | 阿拉爾市鵬運棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090185030 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-08 | 186 | 42.42 | 43.217 | 阿拉爾市鵬運棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090185029 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-07 | 186 | 42.46 | 43.444 | 阿拉爾市鵬運棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090185028 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-07 | 186 | 42.5 | 42.348 | 阿拉爾市鵬運棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090185014 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-27 | 186 | 42.14 | 42.708 | 阿拉爾市鵬運棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090185013 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-10-26 | 186 | 42.04 | 43.352 | 阿拉爾市鵬運棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090185012 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-10-26 | 186 | 42.26 | 43.783 | 阿拉爾市鵬運棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090185011 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-10-25 | 186 | 42.34 | 43.622 | 阿拉爾市鵬運棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090185010 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-10-25 | 186 | 42.44 | 43.799 | 阿拉爾市鵬運棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090184034 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-12 | 186 | 42.5 | 43.661 | 阿拉爾市鵬運棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090184033 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-12 | 186 | 42.94 | 44.028 | 阿拉爾市鵬運棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090184032 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-11 | 186 | 42.9 | 43.935 | 阿拉爾市鵬運棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



