名稱
阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
阿拉爾阿拉爾市阿莎公路217公里處南800米
聯(lián)系人
李明、王冬梅
電話
13999669008/18999661690
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66090182001 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-10-15 | 186 | 42.38 | 44.057 | 阿拉爾市鵬運(yùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090181038 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-12 | 186 | 42.38 | 43.494 | 阿拉爾市鵬運(yùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090181037 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-12 | 186 | 42.2 | 43.473 | 阿拉爾市鵬運(yùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090181036 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-11 | 186 | 42.42 | 43.485 | 阿拉爾市鵬運(yùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090181035 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-11 | 186 | 42.42 | 43.523 | 阿拉爾市鵬運(yùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090181034 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-10 | 186 | 42.3 | 43.3 | 阿拉爾市鵬運(yùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090181033 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-09 | 186 | 42.36 | 43.112 | 阿拉爾市鵬運(yùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090181032 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-09 | 186 | 42.6 | 43.791 | 阿拉爾市鵬運(yùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090181031 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-08 | 186 | 42.4 | 43.553 | 阿拉爾市鵬運(yùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090181030 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-08 | 186 | 42.36 | 43.632 | 阿拉爾市鵬運(yùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090181029 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-07 | 186 | 42.2 | 43.248 | 阿拉爾市鵬運(yùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090181028 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-07 | 186 | 42.26 | 43.18 | 阿拉爾市鵬運(yùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090181027 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-06 | 186 | 42.4 | 43.331 | 阿拉爾市鵬運(yùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090181026 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-05 | 186 | 42.48 | 43.416 | 阿拉爾市鵬運(yùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090181025 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-05 | 186 | 42.38 | 43.427 | 阿拉爾市鵬運(yùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090181024 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-04 | 186 | 42.46 | 43.355 | 阿拉爾市鵬運(yùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090181023 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-04 | 186 | 42.54 | 43.86 | 阿拉爾市鵬運(yùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090181022 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-03 | 186 | 42.42 | 43.273 | 阿拉爾市鵬運(yùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090181021 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-03 | 186 | 42.26 | 43.653 | 阿拉爾市鵬運(yùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66090181020 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-02 | 186 | 42.46 | 43.685 | 阿拉爾市鵬運(yùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



