名稱
巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
喀什巴楚縣自治區(qū)巴楚火車站
聯(lián)系人
張艷霞
電話
15292925020
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65604141046 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.8 | 43.882 | 莎車縣昆侖棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65604141045 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 43.42 | 44.733 | 莎車縣昆侖棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65604141044 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.74 | 44.195 | 莎車縣昆侖棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65604141043 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 43.28 | 44.332 | 莎車縣昆侖棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65604141042 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 42.9 | 43.982 | 莎車縣昆侖棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65604141041 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 43.12 | 44.288 | 莎車縣昆侖棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65604141040 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.38 | 43.12 | 莎車縣昆侖棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65604141036 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 43.0 | 44.254 | 莎車縣昆侖棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65604141035 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.94 | 44.064 | 莎車縣昆侖棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65604141034 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.26 | 43.447 | 莎車縣昆侖棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65604141009 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.48 | 44.219 | 莎車縣昆侖棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65604141008 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.6 | 43.846 | 莎車縣昆侖棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65604141007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 160 | 36.72 | 37.937 | 莎車縣昆侖棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65604141006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 160 | 36.72 | 38.26 | 莎車縣昆侖棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65604141005 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 160 | 36.78 | 38.06 | 莎車縣昆侖棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65604141001 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.62 | 43.331 | 莎車縣昆侖棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65583141035 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-06 | 186 | 43.14 | 44.184 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))葉城棉業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65583141034 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-29 | 186 | 42.08 | 43.098 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))葉城棉業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65583141033 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 42.14 | 42.913 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))葉城棉業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65583141032 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-27 | 186 | 42.9 | 43.736 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))葉城棉業(yè) ... | ||
|
||||||||||



