名稱
巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
喀什巴楚縣自治區(qū)巴楚火車站
聯(lián)系人
張艷霞
電話
15292925020
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65583141010 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.5 | 43.607 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))葉城棉業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65583141007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 41.84 | 42.469 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))葉城棉業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65583141006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 41.66 | 42.53 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))葉城棉業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65583141005 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 41.74 | 42.288 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))葉城棉業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65583141004 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.28 | 42.834 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))葉城棉業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65583141003 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 42.2 | 43.256 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))葉城棉業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65583141002 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.12 | 42.199 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))葉城棉業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65583141001 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.02 | 43.105 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))葉城棉業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65589141015 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-08 | 186 | 42.76 | 43.544 | 阿克陶縣恒豐棉麻有限公司軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65589141014 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-08 | 186 | 42.4 | 43.212 | 阿克陶縣恒豐棉麻有限公司軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65589141012 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.2 | 43.216 | 阿克陶縣恒豐棉麻有限公司軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65589141011 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.5 | 43.644 | 阿克陶縣恒豐棉麻有限公司軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65589141010 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.4 | 43.874 | 阿克陶縣恒豐棉麻有限公司軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65589141006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.52 | 43.583 | 阿克陶縣恒豐棉麻有限公司軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65589141005 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.52 | 43.624 | 阿克陶縣恒豐棉麻有限公司軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65589141004 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.24 | 43.335 | 阿克陶縣恒豐棉麻有限公司軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65589141003 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.24 | 43.032 | 阿克陶縣恒豐棉麻有限公司軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65589141002 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.38 | 43.492 | 阿克陶縣恒豐棉麻有限公司軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65589141001 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.48 | 43.517 | 阿克陶縣恒豐棉麻有限公司軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65594142069 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-31 | 166 | 37.82 | 38.916 | 莎車縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



