名稱
新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
塔城胡楊河市130團太行山路(東)187號
聯(lián)系人
張雪慶
電話
13609919608
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65116251016 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 43.16 | 43.903 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116251015 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 43.02 | 43.891 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116251013 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 43.48 | 43.991 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116251005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-06 | 186 | 42.26 | 43.016 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116251004 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-06 | 186 | 42.82 | 43.552 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124251008 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.736 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124251005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.709 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124251004 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.214 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124251003 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 44.03 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124251002 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.976 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124251001 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.3 | 44.435 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66093251010 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.54 | 42.789 | 新疆冠維農(nóng)業(yè)科技有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65353251002 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.836 | 伊犁州奎屯銀和棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65353251001 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.86 | 伊犁州奎屯銀和棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66144252006 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.919 | 石河子市銀曉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66144252005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.59 | 石河子市銀曉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66144252004 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.872 | 石河子市銀曉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66144252003 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.005 | 石河子市銀曉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66144252002 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 42.04 | 42.986 | 石河子市銀曉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66144252001 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.062 | 石河子市銀曉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



