名稱
新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
塔城胡楊河市130團(tuán)太行山路(東)187號(hào)
聯(lián)系人
張雪慶
電話
13609919608
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65618251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.025 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65618251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 42.953 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65618251054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.338 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65618251053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.85 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65618251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.378 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65618251051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.877 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65618251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.98 | 41.906 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65618251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.94 | 41.994 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65618251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.206 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65618251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.0 | 41.598 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65618251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.48 | 41.48 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65618251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.065 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65618251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.644 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65618251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.511 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65618251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.42 | 43.993 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65618251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.702 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65618251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.238 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65618251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.307 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65618251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.065 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65618251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.966 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



