名稱
新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
塔城胡楊河市130團(tuán)太行山路(東)187號(hào)
聯(lián)系人
張雪慶
電話
13609919608
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65638251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.885 | 克拉瑪依市小拐鄉(xiāng)聚源機(jī)械化采 ... | |||
|
||||||||||
| 65638251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.597 | 克拉瑪依市小拐鄉(xiāng)聚源機(jī)械化采 ... | |||
|
||||||||||
| 65638251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.482 | 克拉瑪依市小拐鄉(xiāng)聚源機(jī)械化采 ... | |||
|
||||||||||
| 65638251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.391 | 克拉瑪依市小拐鄉(xiāng)聚源機(jī)械化采 ... | |||
|
||||||||||
| 65669251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.968 | 烏蘇市恒輝棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65669251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.113 | 烏蘇市恒輝棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65669251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.46 | 42.424 | 烏蘇市恒輝棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65714251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-11 | 186 | 41.78 | 42.073 | 克拉瑪依市杰鑫棉花加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65714251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-11 | 186 | 41.04 | 41.703 | 克拉瑪依市杰鑫棉花加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65714251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-08 | 186 | 42.6 | 43.154 | 克拉瑪依市杰鑫棉花加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65714251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-09 | 186 | 42.62 | 43.23 | 克拉瑪依市杰鑫棉花加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65714251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-07 | 186 | 42.28 | 42.66 | 克拉瑪依市杰鑫棉花加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65714251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-07 | 186 | 42.52 | 42.895 | 克拉瑪依市杰鑫棉花加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65714251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-07 | 186 | 42.2 | 42.651 | 克拉瑪依市杰鑫棉花加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65714251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-02 | 186 | 43.32 | 42.863 | 克拉瑪依市杰鑫棉花加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65714251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 42.14 | 42.554 | 克拉瑪依市杰鑫棉花加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65714251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 41.92 | 42.306 | 克拉瑪依市杰鑫棉花加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65714251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 41.7 | 42.15 | 克拉瑪依市杰鑫棉花加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65714251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 41.12 | 41.778 | 克拉瑪依市杰鑫棉花加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65714251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-24 | 186 | 42.02 | 42.182 | 克拉瑪依市杰鑫棉花加工廠 | ||
|
||||||||||



