名稱(chēng)
新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
塔城胡楊河市130團(tuán)太行山路(東)187號(hào)
聯(lián)系人
張雪慶
電話
13609919608
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65714241027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 41.9 | 42.724 | 克拉瑪依市杰鑫棉花加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65714241026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 42.14 | 42.849 | 克拉瑪依市杰鑫棉花加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65714241025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.076 | 克拉瑪依市杰鑫棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65714241024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.974 | 克拉瑪依市杰鑫棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65714241023 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.73 | 克拉瑪依市杰鑫棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65714241022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.924 | 克拉瑪依市杰鑫棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65714241021 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.32 | 41.814 | 克拉瑪依市杰鑫棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65714241020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 41.728 | 克拉瑪依市杰鑫棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65714241019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.36 | 41.89 | 克拉瑪依市杰鑫棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65754241053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 43.62 | 43.607 | 烏蘇市博遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65754241052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 186 | 42.24 | 42.858 | 烏蘇市博遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65754241051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 186 | 42.46 | 42.91 | 烏蘇市博遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65754241050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 43.36 | 43.828 | 烏蘇市博遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65754241049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 42.58 | 43.502 | 烏蘇市博遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65754241048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.86 | 43.45 | 烏蘇市博遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65754241047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.12 | 42.907 | 烏蘇市博遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65754241046 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 42.26 | 42.743 | 烏蘇市博遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65754241045 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 41.9 | 42.682 | 烏蘇市博遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65754241044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 41.92 | 42.706 | 烏蘇市博遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65754241043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 42.04 | 42.822 | 烏蘇市博遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



