名稱(chēng)
新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
塔城胡楊河市130團(tuán)太行山路(東)187號(hào)
聯(lián)系人
張雪慶
電話
13609919608
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66240241040 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.34 | 43.59 | 新疆榮華陽(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66240241039 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.24 | 43.501 | 新疆榮華陽(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66240241038 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.255 | 新疆榮華陽(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66240241034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 43.315 | 新疆榮華陽(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66240241029 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.008 | 新疆榮華陽(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66240241027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.772 | 新疆榮華陽(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66240241020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.26 | 43.693 | 新疆榮華陽(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66240241019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.114 | 新疆榮華陽(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66240241008 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 41.721 | 新疆榮華陽(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66247242096 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 49 | 11.22 | 11.401 | 石河子市中棉華豐棉業(yè)有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66247242094 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 108 | 24.7 | 25.123 | 石河子市中棉華豐棉業(yè)有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66247242063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.77 | 石河子市中棉華豐棉業(yè)有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66247242049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.513 | 石河子市中棉華豐棉業(yè)有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66247242029 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.462 | 石河子市中棉華豐棉業(yè)有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66247242028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.397 | 石河子市中棉華豐棉業(yè)有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66247242027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.073 | 石河子市中棉華豐棉業(yè)有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66247242026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.954 | 石河子市中棉華豐棉業(yè)有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66247242025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 42.669 | 石河子市中棉華豐棉業(yè)有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66247242024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.052 | 石河子市中棉華豐棉業(yè)有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66247242023 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.283 | 石河子市中棉華豐棉業(yè)有限公司 ... | |||
|
||||||||||



