名稱
新疆象道物流有限公司
地址
昌吉昌吉市新疆昌吉回族自治州昌吉市三工鎮(zhèn)(昌吉市火車站南側(cè))
聯(lián)系人
喇福
電話
13379796898
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65478251072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.9 | 42.277 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65478251071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.774 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65478251070 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 44.13 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65478251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.892 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65478251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.34 | 42.598 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65478251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.86 | 41.885 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66168251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 41.324 | 新疆鵬飛棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66168251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 41.875 | 新疆鵬飛棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66168251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.336 | 新疆鵬飛棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66168251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 41.756 | 新疆鵬飛棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65549251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.056 | 吐魯番市華泰棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65549251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 42.344 | 吐魯番市華泰棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66130251109 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.06 | 41.538 | 石河子開發(fā)區(qū)銀祥棉業(yè)有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66130251108 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 41.697 | 石河子開發(fā)區(qū)銀祥棉業(yè)有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66130251107 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.515 | 石河子開發(fā)區(qū)銀祥棉業(yè)有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66130251106 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.356 | 石河子開發(fā)區(qū)銀祥棉業(yè)有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66130251105 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.34 | 41.909 | 石河子開發(fā)區(qū)銀祥棉業(yè)有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66130251104 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.599 | 石河子開發(fā)區(qū)銀祥棉業(yè)有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66130251103 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 41.887 | 石河子開發(fā)區(qū)銀祥棉業(yè)有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66130251102 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.655 | 石河子開發(fā)區(qū)銀祥棉業(yè)有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||



