名稱
新疆象道物流有限公司
地址
昌吉昌吉市新疆昌吉回族自治州昌吉市三工鎮(zhèn)(昌吉市火車站南側(cè))
聯(lián)系人
喇福
電話
13379796898
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65510251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.06 | 41.54 | 瑪納斯縣大漠棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65572252026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.636 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | |||
|
||||||||||
| 65013252056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.466 | 瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65013252053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.86 | 41.613 | 瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65013252050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.334 | 瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65267251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.487 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | |||
|
||||||||||
| 65267251041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.004 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | |||
|
||||||||||
| 65267251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.19 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | |||
|
||||||||||
| 65267251039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.014 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | |||
|
||||||||||
| 65267251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.376 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | |||
|
||||||||||
| 65267251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.339 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | |||
|
||||||||||
| 65267251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.466 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | |||
|
||||||||||
| 65267251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.209 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | |||
|
||||||||||
| 65267251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.579 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | |||
|
||||||||||
| 65267251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.175 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | |||
|
||||||||||
| 65267251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 43.176 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | |||
|
||||||||||
| 65267251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.438 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | |||
|
||||||||||
| 65267251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 44.142 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | |||
|
||||||||||
| 65267251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.536 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | |||
|
||||||||||
| 65267251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.353 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | |||
|
||||||||||



