名稱
新疆商物港匯物流有限公司
地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(新市區(qū))長(zhǎng)春中路818號(hào)新世界廣場(chǎng)超高層商業(yè)、商務(wù)辦公綜合樓B段1601室
聯(lián)系人
電話
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65788251061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.341 | 烏蘇市明惠棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65788251060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.615 | 烏蘇市明惠棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65788251059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.723 | 烏蘇市明惠棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65788251058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.848 | 烏蘇市明惠棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66286251115 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.758 | 石河子市鑫滿倉(cāng)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286251114 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-07 | 186 | 42.22 | 42.81 | 石河子市鑫滿倉(cāng)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66286251113 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-06 | 186 | 42.68 | 43.191 | 石河子市鑫滿倉(cāng)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66286251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-18 | 186 | 42.14 | 43.181 | 石河子市鑫滿倉(cāng)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66286251051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-18 | 186 | 42.54 | 43.385 | 石河子市鑫滿倉(cāng)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66286251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-18 | 186 | 41.88 | 42.992 | 石河子市鑫滿倉(cāng)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66286251046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.224 | 石河子市鑫滿倉(cāng)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 41.98 | 42.844 | 石河子市鑫滿倉(cāng)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66308251071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.447 | 石河子市鑫福金棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308251065 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.979 | 石河子市鑫福金棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308251064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.904 | 石河子市鑫福金棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308251063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.398 | 石河子市鑫福金棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.852 | 石河子市鑫福金棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308251039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.301 | 石河子市鑫福金棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 44.128 | 石河子市鑫福金棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.259 | 石河子市鑫福金棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



