名稱
新疆商物港匯物流有限公司
地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏魯木齊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新市區(qū))長春中路818號新世界廣場超高層商業(yè)、商務辦公綜合樓B段1601室
聯(lián)系人
電話
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66060241048 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.043 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241047 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.795 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241045 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.616 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241044 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.801 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241043 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.567 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241042 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.185 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241041 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.784 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241040 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.04 | 41.934 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241039 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.513 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241036 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.824 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241035 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.779 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241034 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.101 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241033 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.791 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241032 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.276 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241031 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.488 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241029 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.914 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241026 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.4 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241025 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.266 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241024 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.913 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241023 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.749 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



