名稱(chēng)
新疆商物港匯物流有限公司
地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(新市區(qū))長(zhǎng)春中路818號(hào)新世界廣場(chǎng)超高層商業(yè)、商務(wù)辦公綜合樓B段1601室
聯(lián)系人
電話(huà)
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66017241019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.119 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017241018 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.491 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017241017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.757 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017241016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 41.855 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017241015 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.337 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017241012 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 42.14 | 42.244 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017241011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.531 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017241010 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 42.997 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017241008 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-21 | 186 | 42.4 | 42.895 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017241006 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-21 | 186 | 41.82 | 42.341 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017241003 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-20 | 186 | 42.22 | 42.917 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017241001 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 42.36 | 43.141 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060241095 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 78 | 18.04 | 18.133 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241094 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 160 | 36.44 | 36.901 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241093 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.359 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241092 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.055 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241090 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.357 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241088 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.366 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241087 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.797 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241086 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.815 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



