名稱
新疆商物港匯物流有限公司
地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新市區(qū))長春中路818號新世界廣場超高層商業(yè)、商務(wù)辦公綜合樓B段1601室
聯(lián)系人
電話
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66060241019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.964 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241018 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.91 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 42.52 | 42.592 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060241014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.659 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.806 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241010 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.153 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241007 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.893 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241004 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.842 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241003 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.979 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241001 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.148 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 133 | 30.46 | 29.462 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065245042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 42.36 | 41.355 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065245041 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.24 | 42.975 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245040 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 106 | 24.32 | 24.863 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245039 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.21 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245038 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.951 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 41.9 | 42.778 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065245036 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 42.12 | 42.89 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065245035 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.32 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.323 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



