名稱(chēng)
新疆商物港匯物流有限公司
地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(新市區(qū))長(zhǎng)春中路818號(hào)新世界廣場(chǎng)超高層商業(yè)、商務(wù)辦公綜合樓B段1601室
聯(lián)系人
電話
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66063241098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.786 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.589 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241096 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.32 | 43.923 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241095 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.36 | 43.881 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241094 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.695 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241093 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.405 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241092 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.208 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241091 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.622 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241090 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.42 | 43.856 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241089 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.52 | 43.942 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241088 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.45 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241087 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.751 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241083 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.129 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241082 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.607 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241081 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.874 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.5 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.741 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241078 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.647 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241077 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.862 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241076 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.326 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



