名稱
新疆商物港匯物流有限公司
地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(新市區(qū))長(zhǎng)春中路818號(hào)新世界廣場(chǎng)超高層商業(yè)、商務(wù)辦公綜合樓B段1601室
聯(lián)系人
電話
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66017241047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.168 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017241042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.532 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017241041 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 42.965 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017241036 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.379 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017241035 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.698 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017241034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 43.301 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017241033 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.736 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017241032 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.995 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017241031 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.482 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017241030 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.267 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017241029 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 41.803 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017241028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 42.164 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017241027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 42.719 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017241026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.466 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017241025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.137 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017241024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.694 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017241023 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 41.96 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017241022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.155 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017241021 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.045 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017241020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.322 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



