名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)分公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市奎屯市南環(huán)路翠竹園50-A區(qū)
聯(lián)系人
宋亞慶
電話
13779099872
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66060141580 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 41.96 | 42.822 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060141579 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.2 | 43.738 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060141578 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.24 | 43.741 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060141577 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.0 | 43.441 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060141576 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.26 | 43.676 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060141575 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 42.22 | 43.504 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060141574 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 42.12 | 43.568 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060141573 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 42.24 | 43.699 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060141572 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 42.32 | 43.902 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060141571 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 42.54 | 44.179 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060141557 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.3 | 43.543 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060141555 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.12 | 43.69 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060141554 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.06 | 43.795 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060141545 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.42 | 43.9 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060141524 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.56 | 43.938 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060141523 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.66 | 43.864 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060141522 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.76 | 44.074 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060141012 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.5 | 44.056 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060141011 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.5 | 43.97 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060141010 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.64 | 44.418 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



