名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)分公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市奎屯市南環(huán)路翠竹園50-A區(qū)
聯(lián)系人
宋亞慶
電話
13779099872
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66062143864 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.72 | 44.305 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143863 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 43.14 | 44.737 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143862 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.94 | 44.444 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143861 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.84 | 44.388 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143860 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.68 | 44.218 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143859 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.22 | 43.814 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143857 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.56 | 44.174 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143856 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.92 | 44.466 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143852 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.04 | 43.475 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143851 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.8 | 44.436 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143850 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 43.02 | 44.748 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143849 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.94 | 44.414 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143848 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.68 | 44.522 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143847 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.98 | 44.41 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143846 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.24 | 43.977 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143836 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.62 | 44.075 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143835 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.38 | 43.956 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143834 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.1 | 43.455 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143833 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.38 | 43.867 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143832 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.9 | 44.496 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



