名稱
中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市新疆庫爾勒火車西站
聯(lián)系人
楊 軍
電話
13770070996
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65581141037 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.62 | 43.324 | 庫車金朋棉業(yè)有限責(zé)任公司軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65581141036 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.36 | 43.094 | 庫車金朋棉業(yè)有限責(zé)任公司軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65581141035 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 41.9 | 42.544 | 庫車金朋棉業(yè)有限責(zé)任公司軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65581141034 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 41.88 | 42.966 | 庫車金朋棉業(yè)有限責(zé)任公司軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65581141033 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.82 | 43.691 | 庫車金朋棉業(yè)有限責(zé)任公司軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65581141032 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.4 | 43.378 | 庫車金朋棉業(yè)有限責(zé)任公司軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65596141016 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.16 | 43.644 | 沙雅縣利華創(chuàng)新棉業(yè)有限公司沙 ... | ||
|
||||||||||
| 65596141015 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.38 | 43.137 | 沙雅縣利華創(chuàng)新棉業(yè)有限公司沙 ... | ||
|
||||||||||
| 65596141014 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 41.82 | 42.594 | 沙雅縣利華創(chuàng)新棉業(yè)有限公司沙 ... | ||
|
||||||||||
| 65596141013 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.46 | 42.936 | 沙雅縣利華創(chuàng)新棉業(yè)有限公司沙 ... | ||
|
||||||||||
| 65596141012 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 41.78 | 42.842 | 沙雅縣利華創(chuàng)新棉業(yè)有限公司沙 ... | ||
|
||||||||||
| 65596141011 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 41.94 | 42.36 | 沙雅縣利華創(chuàng)新棉業(yè)有限公司沙 ... | ||
|
||||||||||
| 65613141013 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 41.78 | 42.749 | 若羌玖潤棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||
| 65613141012 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 42.5 | 43.406 | 若羌玖潤棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||
| 65613141011 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 42.5 | 42.677 | 若羌玖潤棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||
| 65613141010 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 42.62 | 43.188 | 若羌玖潤棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||
| 65613141009 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 41.98 | 43.029 | 若羌玖潤棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||
| 65613141008 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 41.72 | 42.845 | 若羌玖潤棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||
| 65613141007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.24 | 43.505 | 若羌玖潤棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||
| 65613141006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.0 | 43.178 | 若羌玖潤棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||



