名稱
中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市新疆庫爾勒火車西站
聯(lián)系人
楊 軍
電話
13770070996
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65616141010 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 22 | 5.02 | 5.104 | 巴州國(guó)欣棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65616141009 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 24 | 5.36 | 5.444 | 巴州國(guó)欣棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65616141008 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 42.92 | 43.455 | 巴州國(guó)欣棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65616141007 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 41.86 | 42.674 | 巴州國(guó)欣棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65616141006 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 42.0 | 42.417 | 巴州國(guó)欣棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65616141005 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 42.8 | 43.07 | 巴州國(guó)欣棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65616141004 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 42.86 | 43.489 | 巴州國(guó)欣棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65616141003 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 41.54 | 41.985 | 巴州國(guó)欣棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65616141002 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 42.92 | 43.104 | 巴州國(guó)欣棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65616141001 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 42.28 | 42.505 | 巴州國(guó)欣棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65621141067 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 88 | 19.58 | 19.754 | 巴州宏益棉業(yè)有限公司軋花廠 | ||
|
||||||||||
| 65621141066 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.18 | 42.639 | 巴州宏益棉業(yè)有限公司軋花廠 | ||
|
||||||||||
| 65621141061 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 41.5 | 41.976 | 巴州宏益棉業(yè)有限公司軋花廠 | ||
|
||||||||||
| 65621141060 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.04 | 42.604 | 巴州宏益棉業(yè)有限公司軋花廠 | ||
|
||||||||||
| 65621141057 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.4 | 43.212 | 巴州宏益棉業(yè)有限公司軋花廠 | ||
|
||||||||||
| 65621141056 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.42 | 43.156 | 巴州宏益棉業(yè)有限公司軋花廠 | ||
|
||||||||||
| 65621141055 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.12 | 43.053 | 巴州宏益棉業(yè)有限公司軋花廠 | ||
|
||||||||||
| 65621141054 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.62 | 43.523 | 巴州宏益棉業(yè)有限公司軋花廠 | ||
|
||||||||||
| 65621141053 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 41.74 | 42.579 | 巴州宏益棉業(yè)有限公司軋花廠 | ||
|
||||||||||
| 65621141052 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.62 | 43.442 | 巴州宏益棉業(yè)有限公司軋花廠 | ||
|
||||||||||



