名稱
中儲棉庫爾勒有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市新疆庫爾勒火車西站
聯(lián)系人
楊 軍
電話
13770070996
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65621141002 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.04 | 42.608 | 巴州宏益棉業(yè)有限公司軋花廠 | ||
|
||||||||||
| 65621141001 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.26 | 42.912 | 巴州宏益棉業(yè)有限公司軋花廠 | ||
|
||||||||||
| 65622141044 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-18 | 186 | 41.62 | 41.707 | 巴州尉楊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65622141043 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-15 | 186 | 42.4 | 43.125 | 巴州尉楊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65622141042 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 186 | 42.06 | 42.419 | 巴州尉楊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65622141041 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 186 | 41.96 | 42.556 | 巴州尉楊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65622141040 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 41.82 | 42.453 | 巴州尉楊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65622141039 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-05 | 186 | 42.04 | 42.638 | 巴州尉楊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65622141038 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 41.86 | 42.494 | 巴州尉楊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65622141037 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.2 | 42.884 | 巴州尉楊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65622141036 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 42.4 | 43.286 | 巴州尉楊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65622141035 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 41.68 | 42.619 | 巴州尉楊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65622141034 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 41.94 | 43.054 | 巴州尉楊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65622141033 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 41.92 | 42.666 | 巴州尉楊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65622141032 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 93 | 21.3 | 21.724 | 巴州尉楊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65622141031 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.52 | 43.281 | 巴州尉楊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65622141030 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.68 | 43.733 | 巴州尉楊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65622141029 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.44 | 43.529 | 巴州尉楊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65622141028 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.26 | 42.935 | 巴州尉楊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65622141027 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.66 | 43.23 | 巴州尉楊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



