名稱
中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市新疆庫爾勒火車西站
聯(lián)系人
楊 軍
電話
13770070996
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65621141049 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 41.62 | 42.416 | 巴州宏益棉業(yè)有限公司軋花廠 | ||
|
||||||||||
| 65621141048 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.74 | 43.358 | 巴州宏益棉業(yè)有限公司軋花廠 | ||
|
||||||||||
| 65621141047 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 41.82 | 42.498 | 巴州宏益棉業(yè)有限公司軋花廠 | ||
|
||||||||||
| 65621141046 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 42.7 | 43.277 | 巴州宏益棉業(yè)有限公司軋花廠 | ||
|
||||||||||
| 65621141045 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 42.32 | 43.05 | 巴州宏益棉業(yè)有限公司軋花廠 | ||
|
||||||||||
| 65621141042 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.82 | 43.525 | 巴州宏益棉業(yè)有限公司軋花廠 | ||
|
||||||||||
| 65621141041 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 43.14 | 43.808 | 巴州宏益棉業(yè)有限公司軋花廠 | ||
|
||||||||||
| 65621141040 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.82 | 43.769 | 巴州宏益棉業(yè)有限公司軋花廠 | ||
|
||||||||||
| 65621141039 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.06 | 43.152 | 巴州宏益棉業(yè)有限公司軋花廠 | ||
|
||||||||||
| 65621141038 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.2 | 43.253 | 巴州宏益棉業(yè)有限公司軋花廠 | ||
|
||||||||||
| 65621141037 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 41.64 | 42.672 | 巴州宏益棉業(yè)有限公司軋花廠 | ||
|
||||||||||
| 65621141036 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.08 | 42.811 | 巴州宏益棉業(yè)有限公司軋花廠 | ||
|
||||||||||
| 65621141035 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.54 | 43.082 | 巴州宏益棉業(yè)有限公司軋花廠 | ||
|
||||||||||
| 65621141034 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-09 | 186 | 42.64 | 43.584 | 巴州宏益棉業(yè)有限公司軋花廠 | ||
|
||||||||||
| 65621141033 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-09 | 186 | 42.18 | 43.317 | 巴州宏益棉業(yè)有限公司軋花廠 | ||
|
||||||||||
| 65621141032 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-08 | 186 | 42.26 | 43.437 | 巴州宏益棉業(yè)有限公司軋花廠 | ||
|
||||||||||
| 65621141031 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-08 | 186 | 41.88 | 42.766 | 巴州宏益棉業(yè)有限公司軋花廠 | ||
|
||||||||||
| 65621141030 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-08 | 186 | 42.28 | 43.499 | 巴州宏益棉業(yè)有限公司軋花廠 | ||
|
||||||||||
| 65621141029 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.4 | 43.297 | 巴州宏益棉業(yè)有限公司軋花廠 | ||
|
||||||||||
| 65621141028 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 41.6 | 42.241 | 巴州宏益棉業(yè)有限公司軋花廠 | ||
|
||||||||||



