名稱
中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
巴州庫(kù)爾勒市新疆庫(kù)爾勒火車西站
聯(lián)系人
楊 軍
電話
13770070996
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65134141078 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-08 | 186 | 42.52 | 43.398 | 輪臺(tái)縣塔河棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65134141077 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-08 | 186 | 42.46 | 43.831 | 輪臺(tái)縣塔河棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65134141076 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-08 | 186 | 42.14 | 43.584 | 輪臺(tái)縣塔河棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65134141075 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-08 | 186 | 42.26 | 43.583 | 輪臺(tái)縣塔河棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65134141070 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.34 | 43.748 | 輪臺(tái)縣塔河棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65134141069 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.06 | 43.375 | 輪臺(tái)縣塔河棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65134141068 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.52 | 43.894 | 輪臺(tái)縣塔河棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65134141065 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.34 | 43.42 | 輪臺(tái)縣塔河棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65134141064 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.62 | 44.29 | 輪臺(tái)縣塔河棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65134141056 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.26 | 43.381 | 輪臺(tái)縣塔河棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65134141055 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.8 | 44.268 | 輪臺(tái)縣塔河棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65134141054 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.58 | 43.753 | 輪臺(tái)縣塔河棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65134141053 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.94 | 44.585 | 輪臺(tái)縣塔河棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65134141052 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.48 | 43.523 | 輪臺(tái)縣塔河棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65134141051 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.16 | 43.646 | 輪臺(tái)縣塔河棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65068142132 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-19 | 144 | 33.46 | 33.395 | 尉犁縣中良棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65068142131 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-19 | 165 | 37.42 | 37.758 | 尉犁縣中良棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65068142130 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-19 | 165 | 37.42 | 37.969 | 尉犁縣中良棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65068142129 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-19 | 165 | 36.76 | 37.126 | 尉犁縣中良棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65068141095 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 42.62 | 43.718 | 尉犁縣中良棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



