名稱
中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
巴州庫(kù)爾勒市新疆庫(kù)爾勒火車(chē)西站
聯(lián)系人
楊 軍
電話
13770070996
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65068141094 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.16 | 43.281 | 尉犁縣中良棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65068141093 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.78 | 43.798 | 尉犁縣中良棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65068141092 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 41.84 | 42.552 | 尉犁縣中良棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65068141091 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 42.44 | 43.367 | 尉犁縣中良棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65068141090 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 42.3 | 42.943 | 尉犁縣中良棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65068141089 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 42.28 | 43.283 | 尉犁縣中良棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65068141088 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 42.72 | 43.496 | 尉犁縣中良棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65068141087 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 42.72 | 43.533 | 尉犁縣中良棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65068141086 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 42.72 | 43.492 | 尉犁縣中良棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65068141078 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.18 | 43.342 | 尉犁縣中良棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65068141077 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.36 | 43.488 | 尉犁縣中良棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65068141045 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.1 | 43.172 | 尉犁縣中良棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65068141044 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.18 | 43.252 | 尉犁縣中良棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65068141043 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.62 | 43.746 | 尉犁縣中良棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65068141028 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 41.98 | 43.418 | 尉犁縣中良棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65068141027 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.32 | 43.399 | 尉犁縣中良棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65068141026 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.18 | 43.255 | 尉犁縣中良棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65071141039 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.78 | 43.81 | 沙雅富力棉花有限責(zé)任公司托依 ... | ||
|
||||||||||
| 65512141091 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-19 | 186 | 42.96 | 42.357 | 巴州順泰棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65512141090 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-19 | 186 | 43.4 | 42.755 | 巴州順泰棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



