名稱
新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
哈密哈密市二道湖工業(yè)園區(qū)五洲物流園
聯(lián)系人
劉松濤
電話
18099729278
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65662241149 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.697 | 哈密市萬(wàn)隆棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65662241148 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.546 | 哈密市萬(wàn)隆棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65662241147 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.341 | 哈密市萬(wàn)隆棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65662241146 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.415 | 哈密市萬(wàn)隆棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65662241145 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.995 | 哈密市萬(wàn)隆棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65662241144 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.622 | 哈密市萬(wàn)隆棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65662241143 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.478 | 哈密市萬(wàn)隆棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65662241142 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.422 | 哈密市萬(wàn)隆棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65662241141 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.516 | 哈密市萬(wàn)隆棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65662241140 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.643 | 哈密市萬(wàn)隆棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65662241139 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.358 | 哈密市萬(wàn)隆棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65662241138 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.704 | 哈密市萬(wàn)隆棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65662241137 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.316 | 哈密市萬(wàn)隆棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65662241136 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.45 | 哈密市萬(wàn)隆棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65662241135 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.62 | 哈密市萬(wàn)隆棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65662241134 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.386 | 哈密市萬(wàn)隆棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65662241133 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.786 | 哈密市萬(wàn)隆棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65662241132 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 42.12 | 哈密市萬(wàn)隆棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65662241131 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.31 | 哈密市萬(wàn)隆棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65663241218 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.998 | 哈密市綿棉種植專業(yè)合作社 | |||
|
||||||||||



