名稱
新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
哈密哈密市二道湖工業(yè)園區(qū)五洲物流園
聯(lián)系人
劉松濤
電話
18099729278
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66207241107 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.048 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | |||
|
||||||||||
| 66207241105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.065 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | |||
|
||||||||||
| 66207241104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.121 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | |||
|
||||||||||
| 66207241103 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.358 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨 ... | |||
|
||||||||||
| 65637241107 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 42 | 9.54 | 9.657 | 哈密市中億商貿(mào)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65637241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 41.42 | 41.802 | 哈密市中億商貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65662241194 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 114 | 25.6 | 25.549 | 哈密市萬(wàn)隆棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65662241192 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.041 | 哈密市萬(wàn)隆棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65662241191 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.261 | 哈密市萬(wàn)隆棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65662241190 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.251 | 哈密市萬(wàn)隆棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65662241189 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.763 | 哈密市萬(wàn)隆棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65662241182 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.004 | 哈密市萬(wàn)隆棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65662241177 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.624 | 哈密市萬(wàn)隆棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65662241176 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.408 | 哈密市萬(wàn)隆棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65662241175 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.232 | 哈密市萬(wàn)隆棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65662241174 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.259 | 哈密市萬(wàn)隆棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65662241173 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 41.971 | 哈密市萬(wàn)隆棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65662241172 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.685 | 哈密市萬(wàn)隆棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65662241171 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.2 | 哈密市萬(wàn)隆棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65662241170 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 43.002 | 哈密市萬(wàn)隆棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



